மதுராம்பட்டு மீனாட்சி சுந்தர சொக்கநாதர் கோவிலுக்கு பங்களிப்பு கொடுத்தவர்களின் விபரங்கள் ( As per Bank Statement)
Date | Devotees Name | Contribution Amount |
31/03/2021 | SURESH KUMAR B | 100 |
31/03/2021 | Mr R NAGARAJAN | 101 |
31/03/2021 | MURUGAPP | 1,001.00 |
31/03/2021 | PADMAJA | 502 |
30/03/2021 | MADHUSUD | 1,001.00 |
30/03/2021 | SAVEETHA | 1,200.00 |
29/03/2021 | Paid To Palaniyappan | 150000 |
29/03/2021 | Bank Charges | 16.52 |
29/03/2021 | Paid to Last Rites Gangatharan | 4,000.00 |
29/03/2021 | Bank Charges | 2.36 |
29/03/2021 | Paid to Gosalai as Advance | 30,000.00 |
29/03/2021 | Bank Charges | 4.72 |
28/03/2021 | KANDHA VADIVELAN G | 501 |
27/03/2021 | 200 | |
27/03/2021 | SHANTHI N | 1,000.00 |
26/03/2021 | Customer | 1,001.00 |
26/03/2021 | A.VALLIAMMAI | 100 |
26/03/2021 | S JAIGAN | 1,111.00 |
26/03/2021 | VADIVELU | 500 |
26/03/2021 | Mr. SIVAGURUNATHAN S | 5,001.00 |
26/03/2021 | 501 | |
25/03/2021 | Lakshmi Chidambaram | 1,000.00 |
25/03/2021 | Lakshmi Chidambaram | 1,000.00 |
25/03/2021 | W.E.SAMPATH KUMAR | 200 |
25/03/2021 | RASHMI S R | 1,000.00 |
25/03/2021 | Gana Soundrai | 1,001.00 |
25/03/2021 | Cash Chennai Porur branch | 150 |
25/03/2021 | THIRUNAV | 1,000.00 |
25/03/2021 | Mr Malini D | 501 |
25/03/2021 | Mr Malini D | 1,000.00 |
24/03/2021 | AYYAPPAN | 501 |
24/03/2021 | PR.PALANIAPPAN | 1,001.00 |
24/03/2021 | RAJESH K | 3,000.00 |
23/03/2021 | NATARAJA | 1,000.00 |
23/03/2021 | S PREMALATHA | 501 |
23/03/2021 | V Ranga Prasad | 501 |
23/03/2021 | BALAJI B | 3,001.00 |
23/03/2021 | BALAJI B | 1 |
23/03/2021 | DHILIPBABU | 250 |
23/03/2021 | DHILIPBABU | 250 |
23/03/2021 | DHILIPBABU | 100 |
23/03/2021 | DHILIPBABU | 100 |
22/03/2021 | VIJAY VENKATESH S | 101 |
22/03/2021 | PADMAJA | 205 |
22/03/2021 | C SARASW | 600 |
22/03/2021 | INDRA S | 500 |
22/03/2021 | SARAVANA | 500 |
22/03/2021 | JAYARAMA | 1,000.00 |
21/03/2021 | SIVARAMAN S | 1,001.00 |
20/03/2021 | SIVARAMAN S | 151 |
20/03/2021 | GOKULAKRISHNAN K R | 500 |
20/03/2021 | RATHINA RAMESH | 500 |
20/03/2021 | SAMPOORNAM K PRIY | 101 |
20/03/2021 | LAKSHMI GURUMURTHY | 3,000.00 |
20/03/2021 | PRAVEEN | 200 |
20/03/2021 | G NISHA | 1,000.00 |
20/03/2021 | MEIYAPPAN R M | 1,000.00 |
20/03/2021 | MEIYAPPAN R M | 500 |
20/03/2021 | MEIYAPPAN R M | 2,000.00 |
20/03/2021 | MEIYAPPAN R M | 500 |
20/03/2021 | ALANGAM PILLAI RAJENDRAN | 5,877.00 |
19/03/2021 | LAKSHMI PR | 1,001.00 |
19/03/2021 | Mr MURUGAN K | 500 |
19/03/2021 | N UTHAMA | 1,111.00 |
19/03/2021 | N UTHAMA | 2,222.00 |
18/03/2021 | THILAGAM G. | 300 |
18/03/2021 | PADMAJA | 1,000.00 |
18/03/2021 | PADMAJA | 1,000.00 |
18/03/2021 | SANKARAN | 200 |
18/03/2021 | Paid To Palaniyappan | 20000 |
18/03/2021 | Bank Charges | 2.42 |
18/03/2021 | Paid for Gomatha with Calf on behalf of Trust devotees | 37000 |
18/03/2021 | Bank Charges | 4.72 |
18/03/2021 | JAYANTHI D | 1,008.00 |
18/03/2021 | Mr RAMAN R | 501 |
18/03/2021 | Ramesh Sanjeevi S | 1,000.00 |
18/03/2021 | G KANDAN | 555 |
18/03/2021 | NATARAJA | 1,500.00 |
18/03/2021 | RASHMI S R | 500 |
18/03/2021 | T MURUGA | 10,000.00 |
18/03/2021 | MUTHUKUMAR B | 101 |
18/03/2021 | MUTHUKUMAR B | 101 |
18/03/2021 | SUJATHA R | 500 |
17/03/2021 | HEMALATHA R | 101 |
17/03/2021 | HEMALATHA R | 101 |
17/03/2021 | PADMAJA | 100 |
17/03/2021 | PADMAJA | 1,000.00 |
17/03/2021 | CHITRA A N | 301 |
17/03/2021 | C SARASW | 1,000.00 |
17/03/2021 | C SARASW | 3,000.00 |
17/03/2021 | MANI S SO | 500 |
17/03/2021 | SANGEETH | 1,000.00 |
17/03/2021 | M SUDHA | 1,000.00 |
17/03/2021 | KANNAN RENGANATHAN USHA | 10,000.00 |
17/03/2021 | SUBRAMANIAM ALAGIASINGAM | 1,000.00 |
17/03/2021 | VIJAYALAKSHMI R | 200 |
16/03/2021 | C SOMASUNDARAM | 501 |
15/03/2021 | C SOMASUNDARAM | 501 |
15/03/2021 | Jayanthi P | 101 |
15/03/2021 | MUTHUKUMAR B | 1 |
15/03/2021 | MANJULADEVI D | 201 |
15/03/2021 | R SARASWATHY | 500 |
14/03/2021 | SURIALAK | 500 |
12/03/2021 | SAIKUMAR | 1,001.00 |
12/03/2021 | KARTHIKE RAMAMOORT | 500 |
12/03/2021 | P VISHVA | 201 |
12/03/2021 | CHEQUE BOOK CHARGES | 145 |
11/03/2021 | 4531000200000180 To: 6640000100023837 | 301 |
11/03/2021 | HARISH KUMAR | 500 |
11/03/2021 | K B BABU | 1,001.00 |
11/03/2021 | PADMAJA | 500 |
11/03/2021 | S.PR.PALANIAPPAN | 1,000.00 |
11/03/2021 | ALAGAMMA | 501 |
11/03/2021 | SENTHIL | 1,001.00 |
10/03/2021 | PADMAJA | 501 |
10/03/2021 | NATIVE U | 1,001.00 |
10/03/2021 | ARCOT DURGA | 5,000.00 |
09/03/2021 | LAKSHMI SUBRAMANIAN PERIYA SUBBU JT1 | 3,001.00 |
09/03/2021 | LAKSHMI SUBRAMANIAN PERIYA SUBBU JT1 | 1,001.00 |
09/03/2021 | RAMARAJA | 1,000.00 |
09/03/2021 | Mrs ANGAYARKANNI M | 1,000.00 |
09/03/2021 | SENTHILN | 500 |
09/03/2021 | BHUVANA P | 501 |
09/03/2021 | Interest credited | 83 |
08/03/2021 | MUTHUKUMAR KARUPPU | 100 |
08/03/2021 | SRIDHARA | 1,000.00 |
08/03/2021 | SANGEETH | 1,100.00 |
08/03/2021 | S GUNASEKARAN | 100 |
07/03/2021 | THIYAGARAJAN K | 100 |
07/03/2021 | Miss BHARATHI NARYANAN | 2,000.00 |
07/03/2021 | RAMAN SENTHIL PRABU | 5,000.00 |
06/03/2021 | CCK SYSTEMS AND CONTROL | 201 |
06/03/2021 | GOPINATHAN S | 500 |
06/03/2021 | MUTHUKUMAR B | 101 |
05/03/2021 | K CHITRA | 501 |
05/03/2021 | Customer | 5,000.00 |
05/03/2021 | BRAJESH | 200 |
05/03/2021 | RAJENDRAN P. | 100 |
05/03/2021 | Mr KARTHIKEYAN G | 250 |
05/03/2021 | ARUN S | 501 |
05/03/2021 | Mr. SIVAGURUNATHAN S | 5,001.00 |
05/03/2021 | Mr R SATHIYA MURTH | 501 |
05/03/2021 | JAYANTHI D | 1,008.00 |
05/03/2021 | ELANGOVAN R | 501 |
04/03/2021 | MANI S SO | 500 |
04/03/2021 | K VAIDEESWARAN | 201 |
04/03/2021 | Mr RAMKUMAR VALLIAPPAN | 10,000.00 |
04/03/2021 | NATIVE U | 2,000.00 |
04/03/2021 | SURESH GOVINDARAJ | 1,000.00 |
04/03/2021 | RAMACHANDRAN SRISAINATH | 21,688.00 |
04/03/2021 | PUSHPALATHA M | 501 |
03/03/2021 | S ANBAZHAGAN | 100 |
03/03/2021 | SHANTHI N | 100 |
03/03/2021 | Mr RAMNATH VYAS SUBBARAYAN | 25,000.00 |
03/03/2021 | SELVARAJ | 501 |
03/03/2021 | 1,200.00 | |
03/03/2021 | A.VALLIAMMAI | 101 |
03/03/2021 | SUDHIR A | 202 |
03/03/2021 | PUGAZHEN | 101 |
03/03/2021 | T MURUGA | 10,000.00 |
03/03/2021 | Mrs SANTHI RAVEENDRAN R | 101 |
03/03/2021 | N SUGANT | 101 |
02/03/2021 | VIGNESH S | 500 |
02/03/2021 | DEEPAV | 200 |
02/03/2021 | VIJAY VENKATESH S | 100 |
02/03/2021 | VIJAY VENKATESH S | 500 |
02/03/2021 | N UMASANKAR | 350 |
02/03/2021 | UMA VEERAPPAN | 2,001.00 |
02/03/2021 | RAMANATH | 10,000.00 |
02/03/2021 | SARAVANAN AD | 500 |
02/03/2021 | VAISHNAV R | 300 |
02/03/2021 | 10122191005347 To: 6640000100023837 | 1,001.00 |
01/03/2021 | ANANTHAV | 500 |
01/03/2021 | INBAVALLI NARAYANAN | 100 |
01/03/2021 | SIVARAJA R | 101 |
01/03/2021 | RASHMI S R | 1,000.00 |
01/03/2021 | V SUMATHI | 1,000.00 |
01/03/2021 | D RAM KUMAR | 101 |
01/03/2021 | VIMALAN | 500 |
01/03/2021 | RENUKA G | 500 |
01/03/2021 | SENTHILN | 500 |
01/03/2021 | KALEESWARAN B | 500 |
01/03/2021 | BY S VAASANTHI | 1,001.00 |
01/03/2021 | PRABHU R | 501 |
01/03/2021 | HEMNATH K B | 301 |
01/03/2021 | Mr VEERAPANDI A | 200 |
01/03/2021 | PADMAJA | 502 |
01/03/2021 | Mr BALA KUMARAN V | 2,000.00 |
01/03/2021 | RAMESH MAHALINGAM | 1,201.00 |
01/03/2021 | SIVARAMAN S | 1,001.00 |
01/03/2021 | SENTHILKUMAR T N | 200 |
01/03/2021 | Customer (106006138450) | 300 |
28/02/2021 | SELVAMANI S | 101 |
28/02/2021 | VEERESWA | 5,001.00 |
28/02/2021 | SELVAGAN | 501 |
28/02/2021 | SIVAKUMAR B | 303 |
28/02/2021 | G SENTHIL | 101 |
28/02/2021 | KALIMUTHU S | 100 |
28/02/2021 | Mrs TAM | 101 |
28/02/2021 | NETHAJI P | 101 |
28/02/2021 | JAYANTHI D | 1,008.00 |
27/02/2021 | SURESH KUMAR B | 100 |
27/02/2021 | Mr KATHIRVEL C | 150 |
27/02/2021 | K N RAVIKUMAAR | 101 |
27/02/2021 | S PAPPATHI | 100 |
27/02/2021 | SP PALAN | 1,001.00 |
27/02/2021 | GOMATHI | 3,000.00 |
27/02/2021 | S RAMANATHAN | 100 |
27/02/2021 | RAJENDRAN V | 100 |
27/02/2021 | BALAJI K R | 200 |
27/02/2021 | SANTHOSH KUMAR V | 500 |
27/02/2021 | P VENKATACHALAM | 100 |
27/02/2021 | RAVI M | 201 |
27/02/2021 | KARTHIK | 100 |
27/02/2021 | 105809703778 | 1,000.00 |
27/02/2021 | RAJA M | 300 |
27/02/2021 | SHANMUGHAM K | 101 |
27/02/2021 | KRISHNAPPAN A C | 1,000.00 |
27/02/2021 | C ASHOK | 201 |
27/02/2021 | K ANITHA | 500 |
27/02/2021 | S GUNASEKARAN | 100 |
27/02/2021 | T SHANTH | 301 |
26/02/2021 | SUDHAKAR | 200 |
26/02/2021 | Mr SENTHILRAM T | 501 |
26/02/2021 | KARTHIKEYAN M | 200 |
26/02/2021 | KARTHIKEYAN M | 1 |
26/02/2021 | Mr Malini D | 1,000.00 |
26/02/2021 | RAJESHKUMAR R | 100 |
26/02/2021 | PREM KUMAR R | 1,000.00 |
26/02/2021 | RANGASAMY SUBRAMANIAM | 10,000.00 |
25/02/2021 | MUTHUKUMAR B | 1,188.00 |
25/02/2021 | SANTHOSH SAMBANDAN | 1,000.00 |
25/02/2021 | Paid To Palaniyappan | 75007 |
25/02/2021 | Bank Charges | 4.72 |
25/02/2021 | Mrs. C MANGAYARKARASI | 1,000.00 |
25/02/2021 | MEIYAPPAN R M | 500 |
25/02/2021 | MEIYAPPAN R M | 500 |
25/02/2021 | 25-02-2021 | 1,000.00 |
24/02/2021 | Mr R NAGARAJAN | 501 |
24/02/2021 | LATHA R | 500 |
24/02/2021 | SUDHIR A | 201 |
24/02/2021 | PANDIARAJAN R | 301 |
24/02/2021 | MUTHU LAKSHMI R | 101 |
24/02/2021 | LAKSHMI SUBRAMANIAN | 5,001.00 |
24/02/2021 | RAJESH N | 1,008.00 |
24/02/2021 | JAISAKTHIVEL . | 101 |
24/02/2021 | PUSHPALATHA M | 501 |
24/02/2021 | M MANIKANDAN | 200 |
24/02/2021 | PARTHIBA | 150 |
24/02/2021 | Mr ANBU | 100 |
24/02/2021 | KEERTHANA KUMARESA | 1,000.00 |
24/02/2021 | KEERTHANA KUMARESA | 2,000.00 |
24/02/2021 | RAMASAMY S,MATHURAVALLI N | 500 |
24/02/2021 | SARAVANAN M | 500 |
24/02/2021 | SARAVANAN M | 1 |
24/02/2021 | MANOKHARAN SANKARAN | 25,000.00 |
24/02/2021 | INBAVALLI NARAYANAN | 1,000.00 |
23/02/2021 | B UDAYAK | 1,000.00 |
23/02/2021 | Mr. Perumal E | 100 |
23/02/2021 | BALASUBR | 151 |
23/02/2021 | KATHIRAVAN T | 501 |
23/02/2021 | 105418128593 | 101 |
23/02/2021 | 105418127740 | 1 |
23/02/2021 | SENTHILKUMAR MUNIY | 500 |
23/02/2021 | SURYA V | 101 |
23/02/2021 | THIYAGARAJAN K | 101 |
23/02/2021 | MARIYAMM | 201 |
22/02/2021 | S PRABHU | 501 |
22/02/2021 | karthik | 200 |
22/02/2021 | karthik | 1 |
21/02/2021 | AL UNNAMALAI | 1,000.00 |
21/02/2021 | LAKSHMI PR | 1,001.00 |
20/02/2021 | AB INFO TECH | 1,000.00 |
20/02/2021 | SURIALAK | 100 |
20/02/2021 | UMA VEERAPPAN | 7,000.00 |
20/02/2021 | L GANAPATHI | 1,000.00 |
19/02/2021 | ALAGAMMA | 1,001.00 |
19/02/2021 | GOVINDARAJ MANGALAVALLI | 5,004.00 |
19/02/2021 | N UTHAMA RAMAN | 2,222.00 |
19/02/2021 | UMA VEERAPPAN | 5,000.00 |
19/02/2021 | RAJIVGAN | 1,000.00 |
18/02/2021 | Trust Fund | 3,000.00 |
18/02/2021 | Mr RAVI | 3,600.00 |
18/02/2021 | Mr RAMAN R | 1,201.00 |
18/02/2021 | SHARMILA THIRUMURUGAN | 3,006.00 |
18/02/2021 | C SARASW | 1,000.00 |
18/02/2021 | By cash Villivakkam Branch | 501 |
18/02/2021 | RAJENDRAN P. | 200 |
18/02/2021 | RAJENDRAN P. | 2 |
18/02/2021 | BAALAAJI | 2,001.00 |
18/02/2021 | BAALAAJI | 1 |
18/02/2021 | NATARAJA | 1,500.00 |
18/02/2021 | P L MUTHIAH SARASWATHI | 10,001.00 |
18/02/2021 | P L MUTHIAH SARASWATHI | 1,001.00 |
17/02/2021 | SIVAGOPAL.M . . | 5,000.00 |
17/02/2021 | Mr. SIVAGURUNATHAN S | 501 |
17/02/2021 | ACCPL TRAINING DIVISION A UNIT OF ADITYA | 1,001.00 |
17/02/2021 | P VISHVANATH | 201 |
17/02/2021 | LAKSHMI SUBRAMANIAN PERIYA SUBBU JT1 | 3,001.00 |
17/02/2021 | By Cash Anna Nagar Branch | 501 |
17/02/2021 | PADMAJA | 502 |
17/02/2021 | SRIDHARA | 1,000.00 |
17/02/2021 | Mr RAMADAS S | 1,001.00 |
17/02/2021 | BY SELVAMEYAPPAN -743500 | 500 |
17/02/2021 | SUJATHA R DHEEPUK | 3,000.00 |
17/02/2021 | VAISHNAV R | 301 |
17/02/2021 | 4531000200000180 To: 6640000100023837 | 1,001.00 |
17/02/2021 | Mr R SATHIYA MURTH | 1,000.00 |
17/02/2021 | NALLAMMAI ANNAMALA | 2,401.00 |
17/02/2021 | VIJAYALAKSHMI R | 500 |
16/02/2021 | SUBHASHINI UMANATH | 10,116.00 |
16/02/2021 | Abinaya M | 1,001.00 |
16/02/2021 | SANKARAN | 500 |
16/02/2021 | Mr N | 1,201.00 |
16/02/2021 | MUTHUKUMAR B | 101 |
16/02/2021 | SANGEETH | 600 |
16/02/2021 | CHITRA A N | 301 |
15/02/2021 | Through Ananthi | 1,000.00 |
15/02/2021 | Through Ananthi | 500 |
15/02/2021 | Through Ananthi | 301 |
15/02/2021 | Trust Fund | 2,000.00 |
Comments
Post a Comment